Presentamos una estimación de la FAO sobre la evolución de la demanda de proteína de origen animal entre 2000 y 2030 en todo el mundo.
Tabla 1. Crecimiento de la demanda de productos de ganadería entre 2000 y 2030.
Región | Vacuno | Leche | Ovino | Cerdo | Aves | Huevos | |||||||
miles de Tm | % | miles de Tm | % | miles de Tm | % | miles de Tm | % | miles de Tm | % | miles de Tm | % | ||
Extremo oriente y pacífico | 8.798 | 130 | 23.765 | 132 | 1.669 | 58 | 28.075 | 63 | 22.522 | 143 | 10.188 | 45 | |
China | 6.888 | 132 | 15.936 | 143 | 1.537 | 56 | 22.050 | 54 | 14.609 | 121 | 6.810 | 34 | |
Europa del este y Asia central | 290 | 11 | 4.364 | 15 | 204 | 40 | 112 | 5 | 2.310 | 108 | 684 | 28 | |
Latinoamérica y Caribe | 7.302 | 58 | 39.818 | 72 | 239 | 54 | 4.405 | 100 | 14.434 | 126 | 3.246 | 78 | |
Oriente medio y norte de África | 1.929 | 112 | 17.913 | 111 | 1.287 | 103 | 9 | 52 | 6.296 | 243 | 1.799 | 148 | |
Sur de Asia | 3.367 | 84 | 118.942 | 126 | 1.722 | 115 | 950 | 160 | 11.491 | 725 | 5.947 | 294 | |
India | 1.338 | 51 | 79.330 | 119 | 588 | 85 | 921 | 160 | 8.865 | 844 | 4.251 | 280 | |
África subsahariana | 3.768 | 113 | 20.939 | 107 | 1.883 | 137 | 1.106 | 155 | 3.235 | 170 | 1.727 | 155 | |
Todas las regiones | 25.454 | 81 | 225.741 | 97 | 7.004 | 88 | 34.656 | 66 | 60.287 | 170 | 23.590 | 70 |
Figura 1. Crecimiento en la demanda de cerdo de 2000 a 2030
Figura 2. Consumo proporcional de proteína animal entre 2000 y 2030.
2000 | 2030 | |
Extremo oriente y pacífico | ||
Europa del este y Asia central | ||
Latinoamérica y Caribe | ||
Oriente medio y norte de África | ||
Sur de Asia | ||
África subsahariana | ||
Países desarrollados |
leche | ovino | cerdo | aves | vacuno | huevos |
FAO. 2011. Mapping supply and demand for animal-source foods to 2030, by T.P. Robinson & F. Pozzi. Animal Production and Health Working Paper. No. 2. Rome.